Sri Lanka
vs Bangladesh ![]()
Categories: Asian Games Men's Cricket Competition, Asian Games Men's Cricket T20 2026
Sri Lanka won by 63 runs| Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasith Croospulle | c Yasir Ali b Mahedi Hasan | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 40.00 |
| Sineth Jayawardena | b Mahedi Hasan | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 33.33 |
| Sohan de Livera † | run out (Mustafizur Rahman/†Litton Das) | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 150.00 |
| Nuwanidu Fernando | c †Litton Das b Al Islam | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 50.00 |
| Sahan Arachchige (c) | b Saif Hassan | 33 | 37 | 78 | 3 | 0 | 89.18 |
| Ashen Bandara | c Mustafizur Rahman b Rishad Hossain | 18 | 24 | 26 | 3 | 0 | 75.00 |
| Tharindu Ratnayake | c Rishad Hossain b Mustafizur Rahman | 65 | 32 | 40 | 7 | 5 | 203.12 |
| Dushan Hemantha | c Tanzid Hasan b Mustafizur Rahman | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.66 |
| Wanuja Sahan | not out | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 166.66 |
| Vijayakanth Viyaskanth | b Saif Hassan | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
| Nuwan Thushara | not out | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
| Extras | (b 2, lb 1, nb 2, w 17) | 22 | |||||
| Total | 20 Ov (RR: 8.25) | 165/9 |
| Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saif Hassan | c †Livera b Thushara | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tanzid Hasan | c Sahan b Ratnayake | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| Litton Das (c)† | b Thushara | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Parvez Hossain Emon | c †Livera b Viyaskanth | 20 | 26 | 34 | 3 | 0 | 76.92 |
| Towhid Hridoy | c Fernando b Ratnayake | 11 | 6 | 8 | 2 | 0 | 183.33 |
| Yasir Ali | b Sahan | 21 | 16 | 36 | 2 | 1 | 131.25 |
| Mahedi Hasan | lbw b Viyaskanth | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rishad Hossain | c & b Sahan | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 200.00 |
| Nasum Ahmed | c Bandara b Arachchige | 26 | 28 | 27 | 2 | 1 | 92.85 |
| Al Islam | b Hemantha | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 50.00 |
| Mustafizur Rahman | not out | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.00 |
| Extras | (lb 3, w 4) | 7 | |||||
| Total | 17.3 Ov (RR: 5.82) | 102 |
1-7 (Sineth Jayawardena, 2.1 ov), 2-12 (Lasith Croospulle, 2.5 ov), 3-18 (Nuwanidu Fernando, 3.1 ov), 4-21 (Sohan de Livera, 3.5 ov), 5-54 (Ashen Bandara, 10.5 ov), 6-147 (Tharindu Ratnayake, 18.1 ov), 7-149 (Dushan Hemantha, 18.4 ov), 8-157 (Sahan Arachchige, 19.3 ov), 9-163 (Vijayakanth Viyaskanth, 19.5 ov)
1-0 (Saif Hassan, 0.6 ov), 2-0 (Tanzid Hasan, 1.2 ov), 3-4 (Litton Das, 2.1 ov), 4-18 (Towhid Hridoy, 3.5 ov), 5-50 (Parvez Hossain Emon, 8.2 ov), 6-50 (Mahedi Hasan, 8.3 ov), 7-67 (Rishad Hossain, 9.6 ov), 8-72 (Yasir Ali, 11.2 ov), 9-87 (Al Islam, 14.5 ov), 10-102 (Nasum Ahmed, 17.3 ov)
| Bowling | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuwan Thushara | 4 | 1 | 18 | 2 | 4.50 | 17 | 3 | 0 |
| Tharindu Ratnayake | 3 | 0 | 18 | 2 | 6.00 | 11 | 1 | 0 |
| Vijayakanth Viyaskanth | 3 | 0 | 26 | 2 | 8.66 | 9 | 0 | 0 |
| Sahan Arachchige | 1.3 | 0 | 9 | 1 | 6.00 | 5 | 0 | 0 |
| Wanuja Sahan | 4 | 0 | 17 | 2 | 4.25 | 11 | 0 | 0 |
| Dushan Hemantha | 2 | 0 | 11 | 1 | 5.50 | 4 | 0 | 0 |
| Bowling | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahedi Hasan | 4 | 0 | 19 | 2 | 4.75 | 13 | 1 | 0 |
| Al Islam | 4 | 0 | 18 | 1 | 4.50 | 14 | 2 | 0 |
| Nasum Ahmed | 2 | 0 | 8 | 0 | 4.00 | 7 | 0 | 0 |
| Rishad Hossain | 4 | 0 | 46 | 1 | 11.50 | 9 | 1 | 0 |
| Saif Hassan | 3 | 0 | 28 | 2 | 9.33 | 8 | 0 | 0 |
| Mustafizur Rahman | 3 | 0 | 43 | 2 | 14.33 | 7 | 5 | 2 |
| Over | Cumulative Total | Wickets (Cumulative) | Wicket(s) in this Over |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | Saif Hassan |
| 2 | 4 | 2 | Tanzid Hasan |
| 3 | 11 | 3 | Litton Das |
| 4 | 22 | 4 | Towhid Hridoy |
| 5 | 25 | 4 | — |
| 6 | 30 | 4 | — |
| 7 | 37 | 4 | — |
| 8 | 46 | 4 | — |
| 9 | 60 | 6 | Parvez Hossain Emon, Mahedi Hasan |
| 10 | 67 | 7 | Rishad Hossain |
| 11 | 72 | 7 | — |
| 12 | 74 | 8 | Yasir Ali |
| 13 | 81 | 8 | — |
| 14 | 84 | 8 | — |
| 15 | 88 | 9 | Al Islam |
| 16 | 94 | 9 | — |
| 17 | 102 | 9 | — |
| 17.3 | 102 | 10 | Nasum Ahmed |
| 18 | — | — | Innings ended |
| 19 | — | — | Innings ended |
| 20 | — | — | Innings ended |
| Over | Cumulative Total | Wickets (Cumulative) | Wicket(s) in this Over |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | — |
| 2 | — | 0 | — |
| 3 | — | 2 | Sineth Jayawardena, Lasith Croospulle |
| 4 | — | 4 | Nuwanidu Fernando, Sohan de Livera |
| 5 | — | 4 | — |
| 6 | 29 | 4 | — |
| 7 | — | 4 | — |
| 8 | — | 4 | — |
| 9 | — | 4 | — |
| 10 | 51 | 4 | — |
| 11 | — | 5 | Ashen Bandara |
| 12 | — | 5 | — |
| 13 | — | 5 | — |
| 14 | — | 5 | — |
| 15 | 100+ | 5 | — |
| 16 | — | 5 | — |
| 17 | — | 5 | — |
| 18 | — | 5 | — |
| 19 | — | 7 | Tharindu Ratnayake, Dushan Hemantha |
| 20 | 165 | 9 | Sahan Arachchige, Vijayakanth Viyaskanth |
| Ground | Korogi Sports Park, Nisshin |
|---|---|
| Toss | Sri Lanka, elected to bat first |
| Series | Asian Games Men’s Cricket Competition |
| Season | 2026 |
| Series Result | Sri Lanka won the 3rd Place Play-off |
| Match Number | T20I no. 4154 |
| Hours of Play (Local Time) |
09.00 start, First Session 09.00-10.30, Interval 10.30-10.50, Second Session 10.50-12.10 |
| Match Days | 3 October 2026 – day (20-over match) |
| T20I Debut | Al Islam |
| Umpires | Pakistan – Faisal Afridi |
| India – Nitin Menon | |
| TV Umpire | Malaysia – Viswanadan Kalidas |
| Reserve Umpire | Afghanistan – Farooq Khan |
| Match Referee | Pakistan – Kamran Chaudary |
Comments