vs KKR 
22nd Match, Chennai, 14 April, Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders Indian Premier League(IPL t20) 2026
| Batter | Dismissal | R | B | M | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson † | b Kartik Tyagi | 48 | 32 | 55 | 4 | 3 | 150.00 |
| Ruturaj Gaikwad (c) | c Powell b Roy | 7 | 6 | 12 | 1 | 0 | 116.66 |
| Ayush Mhatre | c Ramandeep Singh b Arora | 38 | 17 | 16 | 6 | 2 | 223.52 |
| Dewald Brevis | c Arora b Kartik Tyagi | 41 | 29 | 61 | 4 | 2 | 141.37 |
| Sarfaraz Khan | b Narine | 23 | 18 | 29 | 1 | 2 | 127.77 |
| Shivam Dube | not out | 13 | 12 | 23 | 1 | 0 | 108.33 |
| Jamie Overton | not out | 7 | 6 | 16 | 1 | 0 | 116.66 |
| Extras | (lb 4, w 11) = 15 | ||||||
| Total | 192/5 (20 Ov, RR: 9.60) | ||||||
| Batter | Dismissal | R | B | M | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Allen | c Dube b Kamboj | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| Sunil Narine | c Gurjapneet Singh b Ahmed | 24 | 17 | 23 | 2 | 2 | 141.17 |
| Ajinkya Rahane (c) | c Gaikwad b Noor Ahmad | 28 | 22 | 48 | 0 | 2 | 127.27 |
| Angkrish Raghuvanshi † | c Brevis b Hosein | 27 | 19 | 27 | 3 | 1 | 142.10 |
| Rinku Singh | c Dube b Noor Ahmad | 6 | 12 | 15 | 0 | 0 | 50.00 |
| Cameron Green | b Noor Ahmad | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rovman Powell | not out | 31 | 22 | 54 | 1 | 2 | 140.90 |
| Ramandeep Singh | c Khan b Kamboj | 35 | 23 | 42 | 4 | 1 | 152.17 |
| Anukul Roy | not out | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | (lb 2, w 5) = 7 | ||||||
| Total | 160/7 (20 Ov, RR: 8.00) | ||||||
1-25 (Ruturaj Gaikwad, 2.2 ov), 2-72 (Ayush Mhatre, 5.6 ov), 3-111 (Sanju Samson, 11.2 ov), 4-162 (Sarfaraz Khan, 16.1 ov), 5-171 (Dewald Brevis, 17.3 ov)
1-13 (Finn Allen, 1.4 ov), 2-29 (Sunil Narine, 4.2 ov), 3-79 (Angkrish Raghuvanshi, 9.3 ov), 4-85 (Ajinkya Rahane, 10.5 ov), 5-85 (Cameron Green, 10.6 ov), 6-90 (Rinku Singh, 12.5 ov), 7-153 (Ramandeep Singh, 19.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khaleel Ahmed | 3.5 | 0 | 24 | 1 | 6.26 | 12 | 0 | 0 |
| Anshul Kamboj | 4 | 0 | 32 | 2 | 8.00 | 9 | 2 | 0 |
| Akeal Hosein | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 | 7 | 0 | 0 |
| Noor Ahmad | 4 | 0 | 21 | 3 | 5.25 | 8 | 0 | 0 |
| Gurjapneet Singh | 1.1 | 0 | 23 | 0 | 19.71 | 1 | 1 | 0 |
| Jamie Overton | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.66 | 6 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 158 | 7 | – | 43 | 5 | 0 | |
| Bowler | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaibhav Arora | 4 | 0 | 55 | 1 | 13.75 | 7 | 4 | 0 |
| Cameron Green | 2 | 0 | 30 | 0 | 15.00 | 3 | 1 | 0 |
| Anukul Roy | 3 | 0 | 21 | 1 | 7.00 | 9 | 4 | 0 |
| Sunil Narine | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.25 | 11 | 0 | 0 |
| Varun Chakravarthy | 3 | 0 | 26 | 0 | 8.66 | 6 | 0 | 0 |
| Kartik Tyagi | 4 | 0 | 35 | 2 | 8.75 | 9 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 188 | 5 | – | 45 | 10 | 0 | |
| Over | Cumulative Score | Wickets Fallen (Cumulative with Names) |
|---|---|---|
| 1 | 13/0 | No wicket |
| 2 | 25/1 | 1. Ruturaj Gaikwad (2.2 ov, c Powell b Roy) |
| 3 | 43/1 | No wicket |
| 4 | 58/1 | No wicket |
| 5 | 72/1 | No wicket |
| 6 | 72/2 | 2. Ayush Mhatre (5.6 ov, c Ramandeep Singh b Arora) |
| 7 | 82/2 | No wicket |
| 8 | 91/2 | No wicket |
| 9 | 100/2 | No wicket |
| 10 | 104/2 | No wicket |
| 11 | 111/3 | 3. Sanju Samson (11.2 ov, b Kartik Tyagi) |
| 12 | 118/3 | No wicket |
| 13 | 121/3 | No wicket |
| 14 | 134/3 | No wicket |
| 15 | 149/3 | No wicket |
| 16 | 162/4 | 4. Sarfaraz Khan (16.1 ov, b Narine) |
| 17 | 171/5 | 5. Dewald Brevis (17.3 ov, c Arora b Kartik Tyagi) |
| 18 | 181/5 | No wicket |
| 19 | 187/5 | No wicket |
| 20 | 192/5 | No wicket |
| Over | Cumulative Score | Wickets Fallen (Cumulative with Names) |
|---|---|---|
| 1 | 8/0 | No wicket |
| 2 | 13/1 | 1. Finn Allen (1.4 ov, c Dube b Kamboj) |
| 3 | 21/1 | No wicket |
| 4 | 29/2 | 2. Sunil Narine (4.2 ov, c Gurjapneet Singh b Ahmed) |
| 5 | 36/2 | No wicket |
| 6 | 36/2 | No wicket |
| 7 | 45/2 | No wicket |
| 8 | 62/2 | No wicket |
| 9 | 79/3 | 3. Angkrish Raghuvanshi (9.3 ov, c Brevis b Hosein) |
| 10 | 85/4 | 4. Ajinkya Rahane (10.5 ov, c Gaikwad b Noor Ahmad) |
| 11 | 85/5 | 5. Cameron Green (10.6 ov, b Noor Ahmad) |
| 12 | 90/6 | 6. Rinku Singh (12.5 ov, c Dube b Noor Ahmad) |
| 13 | 98/6 | No wicket |
| 14 | 114/6 | No wicket |
| 15 | 122/6 | No wicket |
| 16 | 132/6 | No wicket |
| 17 | 143/6 | No wicket |
| 18 | 148/6 | No wicket |
| 19 | 153/7 | 7. Ramandeep Singh (19.3 ov, c Khan b Kamboj) |
| 20 | 160/7 | No wicket |
| Key Match Notes | |
|---|---|
| Toss | Kolkata Knight Riders won the toss and elected to field first |
| Player of the Match | Noor Ahmad (CSK) – 3/21 |
| Powerplay Scores |
CSK: 72/2 (6 overs) KKR: 36/2 (6 overs) |
| Historic Total | CSK’s 192/5 is the second-highest total in IPL history without an individual half-century |
| Spin Dominance |
Noor Ahmad (3/21) and Akeal Hosein (1/26) conceded only 47 runs in 8 overs, taking 4 crucial wickets combined |
| First Sub-200 Defense | This was the first time in IPL 2026 that a team successfully defended a total below 200 |
| Venue | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai |
| Detail | Information |
|---|---|
| Match | 22nd Match, Chennai, 14 April, Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders |
| Ground | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai |
| Toss | Kolkata Knight Riders, elected to field first |
| Series | Indian Premier League |
| Season | 2026 |
| Player Of The Match | Noor Ahmad (CSK) |
| Hours of play (local time) | 19.30 start, First Session 19.30-21.00, Interval 21.00-21.15, Second Session 21.15-22.45 |
| Match days | 14 April 2026 – night (20-over match) |
| CSK Impact Player | Akeal Hosein in, Ayush Mhatre out (1st innings, 19.6 ov) |
| KKR Impact Player | Finn Allen in, Varun Chakravarthy out (1st innings, 19.6 ov) |
| Umpires | Nitin Menon (India) |
| DRS Umpire | Saidharshan Kumar (India) |
| TV Umpire | Vinod Seshan (India) |
| Reserve Umpire | Anish Sahasrabudhe (India) |
| Match Referee | Shakti Singh (India) |
| Points | Chennai Super Kings 2, Kolkata Knight Riders 0 |
Comments