Rajasthan Royals
vs Mumbai Indians 
Categories: Indian Premier League (IPL), IPL 2026
RR won by 30 runs| Batsman | Dismissal | R | B | M | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yashasvi Jaiswal | c Bosch b Jacks | 27 | 17 | 22 | 1 | 3 | 158.82 |
| Vaibhav Sooryavanshi | c Naman Dhir b Chahar | 4 | 6 | 26 | 0 | 0 | 66.66 |
| Dhruv Jurel † | b Bosch | 38 | 26 | 49 | 3 | 2 | 146.15 |
| Riyan Parag (c) | c Tilak Varma b Ghazanfar | 14 | 8 | 9 | 2 | 1 | 175.00 |
| Dasun Shanaka | run out (Thakur/Bosch) | 29 | 15 | 23 | 0 | 3 | 193.33 |
| Donovan Ferreira | c Bosch b Chahar | 18 | 15 | 29 | 0 | 2 | 120.00 |
| Jofra Archer | c Tilak Varma b Thakur | 32 | 15 | 36 | 1 | 3 | 213.33 |
| Shubham Dubey | c Naman Dhir b Thakur | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 83.33 |
| Ravindra Jadeja | not out | 19 | 11 | 16 | 3 | 0 | 172.72 |
| Nandre Burger | not out | 10 | 3 | 13 | 0 | 1 | 333.33 |
| Extras | (lb 1, nb 2, w 6) — 9 | ||||||
| TOTAL | 20 Ov (RR: 10.25) — 205/8 | ||||||
| Batsman | Dismissal | R | B | M | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | c †Jurel b Archer | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ryan Rickelton † | c Sooryavanshi b Burger | 12 | 7 | 19 | 1 | 1 | 171.42 |
| Naman Dhir | b Archer | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | 120.00 |
| Suryakumar Yadav | c & b Burger | 60 | 42 | 92 | 3 | 4 | 142.85 |
| Tilak Varma | b Brijesh Sharma | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 42.85 |
| Will Jacks | c †Jurel b Yash Raj Punja | 33 | 18 | 36 | 3 | 2 | 183.33 |
| Hardik Pandya (c) | c Burger b Archer | 34 | 15 | 26 | 3 | 2 | 226.66 |
| Corbin Bosch | c Ferreira b Yash Raj Punja | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Shardul Thakur | not out | 10 | 11 | 20 | 1 | 0 | 90.90 |
| Deepak Chahar | lbw b Brijesh Sharma | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 160.00 |
| AM Ghazanfar | not out | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 66.66 |
| Extras | (nb 1, w 4) — 5 | ||||||
| TOTAL | 20 Ov (RR: 8.75) — 175/9 | ||||||
1-33 (Yashasvi Jaiswal, 3.4 ov), 2-33 (Vaibhav Sooryavanshi, 4.1 ov), 3-54 (Riyan Parag, 5.6 ov), 4-99 (Dasun Shanaka, 10.3 ov), 5-119 (Dhruv Jurel, 12.5 ov), 6-139 (Donovan Ferreira, 15.3 ov), 7-174 (Shubham Dubey, 17.4 ov), 8-175 (Jofra Archer, 17.6 ov)
1-0 (Rohit Sharma, 0.4 ov), 2-18 (Naman Dhir, 2.3 ov), 3-24 (Ryan Rickelton, 3.2 ov), 4-38 (Tilak Varma, 5.1 ov), 5-101 (Will Jacks, 11.3 ov), 6-149 (Hardik Pandya, 15.4 ov), 7-152 (Corbin Bosch, 16.3 ov), 8-158 (Suryakumar Yadav, 17.3 ov), 9-167 (Deepak Chahar, 18.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jofra Archer | 4 | 0 | 17 | 3 | 4.25 | 13 | 0 | 0 |
| Nandre Burger | 4 | 0 | 43 | 2 | 10.75 | 8 | 2 | 0 |
| Brijesh Sharma | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.50 | 9 | 0 | 1 |
| Ravindra Jadeja | 2 | 0 | 24 | 0 | 12.00 | 2 | 0 | 0 |
| Yash Raj Punja | 4 | 0 | 44 | 2 | 11.00 | 7 | 1 | 0 |
| Dasun Shanaka | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 | 3 | 1 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepak Chahar | 4 | 0 | 43 | 2 | 10.75 | 10 | 0 | 0 |
| Will Jacks | 2 | 0 | 12 | 1 | 6.00 | 7 | 2 | 0 |
| AM Ghazanfar | 3 | 0 | 45 | 1 | 15.00 | 4 | 1 | 0 |
| Raghu Sharma | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.33 | 5 | 0 | 0 |
| Shardul Thakur | 4 | 0 | 41 | 2 | 10.25 | 7 | 0 | 2 |
| Corbin Bosch | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.50 | 6 | 1 | 0 |
| Over | Cumulative Runs | Wickets Fallen (Cumulative) | Batsman Out (Over bowled) |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | – |
| 2 | 20 | 0 | – |
| 3 | 31 | 1 | Yashasvi Jaiswal (2.5) |
| 4 | 39 | 1 | – |
| 5 | 44 | 2 | Vaibhav Sooryavanshi (4.4) |
| 6 | 58 | 2 | – |
| 7 | 70 | 2 | – |
| 8 | 88 | 3 | Riyan Parag (7.2) |
| 9 | 101 | 3 | – |
| 10 | 115 | 4 | Dhruv Jurel (9.4) |
| 11 | 121 | 4 | – |
| 12 | 140 | 4 | – |
| 13 | 146 | 5 | Dasun Shanaka (12.3) |
| 14 | 153 | 5 | – |
| 15 | 165 | 6 | Donovan Ferreira (14.4) |
| 16 | 170 | 6 | – |
| 17 | 180 | 7 | Shubham Dubey (16.5) |
| 18 | 191 | 7 | – |
| 19 | 194 | 8 | Jofra Archer (18.5) |
| 20 | 205 | 8 | – |
| Over | Cumulative Runs | Wickets Fallen (Cumulative) | Batsman Out (Over bowled) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | Rohit Sharma (0.4) |
| 2 | 13 | 1 | – |
| 3 | 18 | 2 | Naman Dhir (2.2) |
| 4 | 26 | 3 | Ryan Rickelton (3.3) |
| 5 | 33 | 3 | – |
| 6 | 39 | 4 | Tilak Varma (5.3) |
| 7 | 55 | 4 | – |
| 8 | 72 | 4 | – |
| 9 | 88 | 4 | – |
| 10 | 97 | 4 | – |
| 11 | 114 | 5 | Will Jacks (10.5) |
| 12 | 124 | 5 | – |
| 13 | 138 | 5 | – |
| 14 | 147 | 6 | Hardik Pandya (13.5) |
| 15 | 149 | 7 | Corbin Bosch (14.2) |
| 16 | 155 | 7 | – |
| 17 | 159 | 8 | Deepak Chahar (16.3) |
| 18 | 164 | 8 | – |
| 19 | 167 | 8 | – |
| 20 | 175 | 9 | Suryakumar Yadav (19.6) |
| Match Details | |
|---|---|
| Ground | Wankhede Stadium, Mumbai |
| Toss | Mumbai Indians, elected to field first |
| Series | Indian Premier League |
| Season | 2026 |
| Player Of The Match | RR – Jofra Archer |
| Hours of play (local time) | 15.30 start, First Session 15.30-17.00, Interval 17.00-17.15, Second Session 17.15-18.45 |
| Match days | 24 May 2026 – daynight (20-over match) |
| RR Player Replacement | Impact player: Ravindra Jadeja in, Shubham Dubey out (1st innings, 17.4 ov) |
| MI Player Replacement | Impact player: Rohit Sharma in, Raghu Sharma out (1st innings, 19.6 ov) |
| Umpires | India – Rohan Pandit |
| DRS | India – Tony Ematty |
| TV Umpire | India – Amit Rana |
| Reserve Umpire | India – Keyur Kelkar |
| Match Referee | India – Daniel Manohar |
| Points | Rajasthan Royals 2, Mumbai Indians 0 |
Comments