Gujarat Titans
vs Royal Challengers Bengaluru 
Categories: Indian Premier League (IPL), IPL 2026
RCB won by 5 wickets (with 12 balls remaining) IPL WINNER 2026| Gujarat Titans (20 ovs maximum) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
| Sai Sudharsan c †Sharma b Kumar | 12 | 12 | 20 | 2 | 0 | 100.00 | |||
| Shubman Gill (c) c Patidar b Hazlewood | 10 | 8 | 13 | 2 | 0 | 125.00 | |||
| Nishant Sindhu c Padikkal b Rasikh Salam | 20 | 18 | 26 | 3 | 0 | 111.11 | |||
| Jos Buttler † st †Sharma b Pandya | 19 | 23 | 40 | 1 | 0 | 82.60 | |||
| Washington Sundar not out | 50 | 37 | 66 | 5 | 0 | 135.13 | |||
| Arshad Khan c Rasikh Salam b Hazlewood | 15 | 6 | 10 | 0 | 2 | 250.00 | |||
| Rahul Tewatia c Patidar b Rasikh Salam | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 140.00 | |||
| Jason Holder c Hazlewood b Kumar | 7 | 5 | 13 | 1 | 0 | 140.00 | |||
| Rashid Khan c Shepherd b Rasikh Salam | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 233.33 | |||
| Kagiso Rabada not out | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | |||
| Extras | (lb 1, w 4) | 5 | |||||||
| Total | 155/8 | ||||||||
| 20 Ov (RR: 7.75) | |||||||||
| Royal Challengers Bengaluru (T: 156 runs from 20 ovs) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
| Venkatesh Iyer c Rabada b Mohammed Siraj | 32 | 16 | 25 | 4 | 2 | 200.00 | |||
| Virat Kohli not out | 75 | 42 | 102 | 9 | 3 | 178.57 | |||
| Devdutt Padikkal c Arshad Khan b Rabada | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | |||
| Rajat Patidar (c) c Rabada b Rashid Khan | 15 | 13 | 18 | 1 | 1 | 115.38 | |||
| Krunal Pandya lbw b Rashid Khan | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |||
| Tim David c †Buttler b Arshad Khan | 24 | 17 | 28 | 3 | 1 | 141.17 | |||
| Jitesh Sharma † not out | 11 | 14 | 22 | 1 | 0 | 78.57 | |||
| Extras | (lb 1, w 1) | 2 | |||||||
| Total | 161/5 | ||||||||
| 18 Ov (RR: 8.94) | |||||||||
1-22 (Shubman Gill, 2.2 ov), 2-26 (Sai Sudharsan, 3.4 ov), 3-55 (Nishant Sindhu, 7.6 ov), 4-73 (Jos Buttler, 12.1 ov), 5-99 (Arshad Khan, 14.1 ov), 6-115 (Rahul Tewatia, 16.1 ov), 7-142 (Jason Holder, 18.3 ov), 8-151 (Rashid Khan, 19.2 ov)
1-62 (Venkatesh Iyer, 4.3 ov), 2-63 (Devdutt Padikkal, 5.1 ov), 3-89 (Rajat Patidar, 8.2 ov), 4-91 (Krunal Pandya, 8.5 ov), 5-132 (Tim David, 13.6 ov)
| Bowling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowler | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
| Mohammed Siraj | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 | 10 | 1 | 0 |
| Kagiso Rabada | 3 | 0 | 44 | 1 | 14.66 | 7 | 0 | 0 |
| Jason Holder | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 | 5 | 0 | 0 |
| Rashid Khan | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | 9 | 0 | 0 |
| Arshad Khan | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.00 | 9 | 0 | 0 |
| Prasidh Krishna | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 | 3 | 0 | 0 |
| Bowling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowler | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
| Jacob Duffy | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.50 | 6 | 3 | 0 |
| Bhuvneshwar Kumar | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 | 11 | 0 | 0 |
| Josh Hazlewood | 4 | 0 | 37 | 2 | 9.25 | 7 | 1 | 0 |
| Rasikh Salam | 4 | 0 | 27 | 3 | 6.75 | 8 | 0 | 0 |
| Krunal Pandya | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 | 7 | 0 | 0 |
| Gujarat Titans Innings (155/8 in 20 overs) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Over | Runs in Over | Cumulative Total | Wickets Fallen (Cumulative with Name) | |
| 1 | 7 | 7/0 | – | |
| 2 | 8 | 15/1 | 1 – Shubman Gill (c Patidar b Hazlewood – 10) | |
| 3 | 9 | 24/1 | – | |
| 4 | 5 | 29/2 | 2 – Sai Sudharsan (c †Sharma b Kumar – 12) | |
| 5 | 8 | 37/2 | – | |
| 6 | 8 | 45/2 | – | |
| 7 | 6 | 51/3 | 3 – Nishant Sindhu (c Padikkal b Rasikh Salam – 20) | |
| 8 | 6 | 57/3 | – | |
| 9 | 7 | 64/3 | – | |
| 10 | 7 | 71/3 | – | |
| 11 | 8 | 79/4 | 4 – Jos Buttler (st †Sharma b Pandya – 19) | |
| 12 | 8 | 87/4 | – | |
| 13 | 10 | 97/4 | – | |
| 14 | 7 | 104/5 | 5 – Arshad Khan (c Rasikh Salam b Hazlewood – 15) | |
| 15 | 5 | 109/5 | – | |
| 16 | 12 | 121/6 | 6 – Rahul Tewatia (c Patidar b Rasikh Salam – 7) | |
| 17 | 11 | 132/6 | – | |
| 18 | 7 | 139/7 | 7 – Jason Holder (c Hazlewood b Kumar – 7) | |
| 19 | 10 | 149/8 | 8 – Rashid Khan (c Shepherd b Rasikh Salam – 7) | |
| 20 | 6 | 155/8 | – | |
| Royal Challengers Bengaluru Innings (161/5 in 18 overs) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Over | Runs in Over | Cumulative Total | Wickets Fallen (Cumulative with Name) | |
| 1 | 11 | 11/0 | – | |
| 2 | 10 | 21/0 | – | |
| 3 | 12 | 33/0 | – | |
| 4 | 6 | 39/1 | 1 – Devdutt Padikkal (c Arshad Khan b Rabada – 1) | |
| 5 | 14 | 53/1 | – | |
| 6 | 12 | 65/1 | – | |
| 7 | 7 | 72/2 | 2 – Venkatesh Iyer (c Rabada b Mohammed Siraj – 32) | |
| 8 | 8 | 80/2 | – | |
| 9 | 8 | 88/3 | 3 – Rajat Patidar (c Rabada b Rashid Khan – 15) | |
| 10 | 3 | 91/4 | 4 – Krunal Pandya (lbw b Rashid Khan – 1) | |
| 11 | 7 | 98/4 | – | |
| 12 | 11 | 109/4 | – | |
| 13 | 8 | 117/4 | – | |
| 14 | 10 | 127/4 | – | |
| 15 | 9 | 136/5 | 5 – Tim David (c †Buttler b Arshad Khan – 24) | |
| 16 | 11 | 147/5 | – | |
| 17 | 10 | 157/5 | – | |
| 18 | 4 | 161/5 | – | |
| Match Details | |
| Ground | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
| Toss | Royal Challengers Bengaluru, elected to field first |
| Series | Indian Premier League |
| Season | 2026 |
| Player Of The Match | RCB – Virat Kohli |
| Player Of The Series | RR – Vaibhav Sooryavanshi |
| Series result | Royal Challengers Bengaluru won the 2026 Indian Premier League |
| Hours of play (local time) | 19.30 start, First Session 19.30-21.00, Interval 21.00-21.15, Second Session 21.15-22.45 |
| Match days | 31 May 2026 – night (20-over match) |
| GT Player Replacement | Impact player: Prasidh Krishna in, Rahul Tewatia out (1st innings, 19.6 ov) |
| RCB Player Replacement | Impact player: Venkatesh Iyer in, Jacob Duffy out (1st innings, 13.6 ov) |
| Umpires | India – KN Ananthapadmanabhan |
| DRS | India – Nitin Menon |
| DRS TV Umpire | India – Jayaraman Madanagopal |
| Reserve Umpire | India – Virender Sharma |
| Match Referee | India – Javagal Srinath |
Comments