New Zealand Women
vs England Women 
Categories: ICC Women's, ICC Women's T20 World Cup 2026
ENG Women won by 9 wickets (with 16 balls remaining)| Batting | Dismissal | R | B | M | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melie Kerr (c) | b Gibson | 42 | 34 | 42 | 6 | 0 | 123.52 |
| Isabella Gaze † | c Capsey b Kemp | 28 | 27 | 40 | 4 | 0 | 103.70 |
| Sophie Devine | lbw b Bell | 30 | 14 | 28 | 1 | 3 | 214.28 |
| Izzy Sharp | b Gibson | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Brooke Halliday | run out (Dean) | 20 | 17 | 22 | 2 | 0 | 117.64 |
| Maddy Green | not out | 17 | 13 | 21 | 1 | 0 | 130.76 |
| Suzie Bates | run out (†Jones) | 19 | 13 | 18 | 3 | 0 | 146.15 |
| Extras | lb 2, w 5 | 7 | |||||
| Total | 20 Ov (RR: 8.15) | 163/6 | |||||
| Batting | Dismissal | R | B | M | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amy Jones † | c AC Kerr b Patel | 17 | 13 | 15 | 3 | 0 | 130.76 |
| Danni Wyatt-Hodge | not out | 89 | 53 | 74 | 15 | 1 | 167.92 |
| Sophia Dunkley | not out | 49 | 38 | 58 | 9 | 0 | 128.94 |
| Extras | w 9 | 9 | |||||
| Total | 17.2 Ov (RR: 9.46) | 164/1 | |||||
1-70 (Isabella Gaze, 9.6 ov), 2-70 (Melie Kerr, 10.1 ov), 3-70 (Izzy Sharp, 10.3 ov), 4-124 (Brooke Halliday, 15.2 ov), 5-126 (Sophie Devine, 15.4 ov), 6-163 (Suzie Bates, 19.6 ov)
1-36 (Amy Jones, 3.6 ov)
| Bowling | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bree Illing | 4 | 0 | 36 | 0 | 9.00 | 13 | 3 | 0 |
| Jess Kerr | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 | 5 | 0 | 0 |
| Nensi Patel | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.33 | 6 | 0 | 0 |
| Lea Tahuhu | 2.2 | 0 | 22 | 0 | 9.42 | 6 | 2 | 0 |
| Sophie Devine | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 | 3 | 0 | 0 |
| Melie Kerr | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.66 | 7 | 0 | 0 |
| Bowling | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linsey Smith | 4 | 0 | 26 | 0 | 6.50 | 8 | 0 | 0 |
| Lauren Bell | 4 | 0 | 24 | 1 | 6.00 | 10 | 0 | 0 |
| Dani Gibson | 3 | 0 | 30 | 2 | 10.00 | 5 | 1 | 0 |
| Sophie Ecclestone | 4 | 0 | 24 | 0 | 6.00 | 10 | 0 | 0 |
| Charlie Dean | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 | 7 | 0 | 0 |
| Freya Kemp | 2 | 0 | 26 | 1 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| Over | Cumulative Score | Wickets | Wicket Details (Dismissal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | – |
| 2 | 16 | 0 | – |
| 3 | 24 | 0 | – |
| 4 | 30 | 0 | – |
| 5 | 38 | 0 | – |
| 6 | 44 | 0 | Powerplay ended |
| 7 | 52 | 0 | – |
| 8 | 57 | 0 | – |
| 9 | 64 | 0 | – |
| 10 | 70 | 1 | Isabella Gaze (28) c Capsey b Kemp |
| 11 | 70 | 3 |
Melie Kerr (42) b Gibson Izzy Sharp (0) b Gibson |
| 12 | 80 | 3 | – |
| 13 | 94 | 3 | – |
| 14 | 111 | 3 | – |
| 15 | 126 | 5 |
Brooke Halliday (20) run out (Dean) Sophie Devine (30) lbw b Bell |
| 16 | 128 | 5 | – |
| 17 | 137 | 5 | – |
| 18 | 148 | 5 | – |
| 19 | 154 | 5 | – |
| 20 | 163 | 6 | Suzie Bates (19) run out (†Jones) |
| Over | Cumulative Score | Wickets | Wicket Details (Dismissal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | – |
| 2 | 19 | 0 | – |
| 3 | 26 | 0 | – |
| 4 | 36 | 1 | Amy Jones (17) c Kerr b Patel |
| 5 | 46 | 1 | – |
| 6 | 57 | 1 | Powerplay ended |
| 7 | 65 | 1 | – |
| 8 | 75 | 1 | – |
| 9 | 85 | 1 | – |
| 10 | 96 | 1 | – |
| 11 | 103 | 1 | – |
| 12 | 111 | 1 | – |
| 13 | 121 | 1 | – |
| 14 | 131 | 1 | – |
| 15 | 138 | 1 | – |
| 16 | 150 | 1 | – |
| 17 | 156 | 1 | – |
| 17.2 | 164 | 1 | Match completed (target reached) |
| Match Details | |
| Ground | Kennington Oval, London |
| Toss | New Zealand Women, elected to bat first |
| Series | ICC Women’s T20 World Cup New Zealand Women tour of England |
| Season | 2026 |
| Player Of The Match | ENG Women Danni Wyatt-Hodge |
| Match number | WT20I no. 2900 |
| Hours of play (local time) | 18.30 start, First Session 18.30-20.00, Interval 20.00-20.20, Second Session 20.20-21.50 |
| Match days | 27 June 2026 – daynight (20-over match) |
| Umpires | India – Gayathri Venugopalan (DRS) West Indies – Jacqueline Williams (DRS) |
| TV Umpire | Pakistan – Saleema Imtiaz |
| Reserve Umpire | India – N Janani |
| Match Referee | India – GS Lakshmi |
| Points | England Women 2, New Zealand Women 0 |
Comments