| 1 | Lahore Qalandars | 199/6 (20 ov) | Hyderabad Kingsmen | 130 (20 ov) | Lahore Qalandars won by 69 runs |
| 2 | Quetta Gladiators | 167/7 (20 ov) | Karachi Kings | 181/7 (20 ov) | Karachi Kings won by 14 runs |
| 3 | Peshawar Zalmi | 218/5 (19.1 ov) | Rawalpindi Pindiz | 214/4 (20 ov) | Peshawar Zalmi won by 5 wickets |
| 4 | Multan Sultans | 175/5 (18.4 ov) | Islamabad United | 171/8 (20 ov) | Multan Sultans won by 5 wickets |
| 5 | Hyderabad Kingsmen | 134/8 (20 ov) | Quetta Gladiators | 174/8 (20 ov) | Quetta Gladiators won by 40 runs |
| 6 | Quetta Gladiators | 128/9 (20 ov) | Karachi Kings | 131/6 (19.3 ov) | Karachi Kings won by 4 wickets |
| 7 | Peshawar Zalmi vs Islamabad United | – | – | – | Match Abandoned |
| 8 | Multan Sultans | 227/4 (18.4 ov) | Hyderabad Kingsmen | 225/5 (20 ov) | Multan Sultans won by 6 wickets |
| 9 | Quetta Gladiators | 183/5 (20 ov) | Islamabad United | 189/2 (18.2 ov) | Islamabad United won by 8 wickets |
| 10 | Karachi Kings | 197/6 (20 ov) | Peshawar Zalmi | 199/5 (19.2 ov) | Peshawar Zalmi won by 5 wickets |
| 11 | Lahore Qalandars | 185/5 (13 ov) | Multan Sultans | 165/5 (13 ov) | Lahore Qalandars won by 20 runs |
| 12 | Rawalpindi Pindiz | 156/7 (20 ov) | Islamabad United | 157/3 (14.2 ov) | Islamabad United won by 7 wickets |
| 13 | Quetta Gladiators | 166/7 (20 ov) | Multan Sultans | 167/4 (17.3 ov) | Multan Sultans won by 6 wickets |
| 14 | Rawalpindi Pindiz | 182/8 (20 ov) | Multan Sultans | 186/3 (16.2 ov) | Multan Sultans won by 7 wickets |
| 15 | Hyderabad Kingsmen | 145 (18.2 ov) | Peshawar Zalmi | 146/6 (20 ov) | Peshawar Zalmi won by 4 wickets |
| 16 | Lahore Qalandars | 100 (18.3 ov) | Islamabad United | 104/1 (10.2 ov) | Islamabad United won by 9 wickets |
| 17 | Peshawar Zalmi | 246/3 (20 ov) | Karachi Kings | 87 (16.1 ov) | Peshawar Zalmi won by 159 runs |
| 18 | Quetta Gladiators | 182/6 (20 ov) | Rawalpindi Pindiz | 121 (17.3 ov) | Quetta Gladiators won by 61 runs |
| 19 | Peshawar Zalmi | 173/7 (20 ov) | Lahore Qalandars | 97 (17 ov) | Peshawar Zalmi won by 76 runs |
| 20 | Karachi Kings | 188/8 (20 ov) | Hyderabad Kingsmen | 189/6 (19.1 ov) | Hyderabad Kingsmen won by 4 wickets |
| 21 | Hyderabad Kingsmen | 157/4 (18.1 ov) | Islamabad United | 153/9 (20 ov) | Hyderabad Kingsmen won by 6 wickets |
| 22 | Peshawar Zalmi | 196/6 (20 ov) | Multan Sultans | 172/8 (20 ov) | Peshawar Zalmi won by 24 runs |
| 23 | Peshawar Zalmi | 156/2 (18.3 ov) | Quetta Gladiators | 154 (20 ov) | Peshawar Zalmi won by 8 wickets |
| 24 | Hyderabad Kingsmen | 123/5 (16.3 ov) | Quetta Gladiators | 121/9 (20 ov) | Hyderabad Kingsmen won by 5 wickets |
| 25 | Karachi Kings | 150/6 (20 ov) | Islamabad United | 153/2 (16 ov) | Islamabad United won by 8 wickets |
| 26 | Quetta Gladiators | 138/4 (16.2 ov) | Lahore Qalandars | 134 (19.5 ov) | Quetta Gladiators won by 6 wickets |
| 27 | Lahore Qalandars | 210/4 (20 ov) | Rawalpindi Pindiz | 178/9 (20 ov) | Lahore Qalandars won by 32 runs |
| 28 | Multan Sultans | 207/7 (20 ov) | Rawalpindi Pindiz | 196/4 (19.4 ov) | Multan Sultans won by 11 runs |
| 29 | Peshawar Zalmi | 255/3 (20 ov) | Quetta Gladiators | 137 (18.1 ov) | Peshawar Zalmi won by 118 runs |
| 30 | Lahore Qalandars | 197/6 (20 ov) | Quetta Gladiators | 188/7 (20 ov) | Lahore Qalandars won by 9 runs |
| 31 | Rawalpindi Pindiz | 166/4 (20 ov) | Multan Sultans | 167/4 (18.4 ov) | Multan Sultans won by 6 wickets |
| 32 | Peshawar Zalmi | – | Karachi Kings | – | Peshawar Zalmi won by 7 wickets |
| 33 | Multan Sultans | 213/7 (20 ov) | Hyderabad Kingsmen | 214/6 (19.3 ov) | Hyderabad Kingsmen won by 4 wickets |
| 34 | Rawalpindi Pindiz | – | Islamabad United | – | Rawalpindi Pindiz won by 6 wickets |
| 35 | Lahore Qalandars | 199/6 (20 ov) | Karachi Kings | 203/5 (18.4 ov) | Karachi Kings won by 5 wickets |
| 36 | Islamabad United | – | Hyderabad Kingsmen | – | Islamabad United won by 8 wickets |
| 37 | Quetta Gladiators | 195/6 (20 ov) | Karachi Kings | 199/1 (18.3 ov) | Karachi Kings won by 9 wickets |
| 38 | Lahore Qalandars | – | Peshawar Zalmi | – | Lahore Qalandars won by 6 wickets |
| 39 | Hyderabad Kingsmen | 244/6 (20 ov) | Rawalpindi Pindiz | 136/10 (17.1 ov) | Hyderabad Kingsmen won by 108 runs |
| 40 | Islamabad United | 193/6 (18.4 ov) | Multan Sultans | 192/7 (20 ov) | Islamabad United won by 4 wickets |
| 41 | Peshawar Zalmi | 221/7 (20 ov) | Islamabad United | 151 (18.4 ov) | Peshawar Zalmi won by 70 runs (Qualifier) |
| 42 | Multan Sultans | 159/9 (20 ov) | Hyderabad Kingsmen | 162/2 (15.2 ov) | Hyderabad Kingsmen won by 8 wickets (Eliminator 1) |
| 43 | Islamabad United | 184/7 (20 ov) | Hyderabad Kingsmen | 186/5 (20 ov) | Hyderabad Kingsmen won by 2 runs (Eliminator 2) |
| 44 | Peshawar Zalmi | 130/5 (15.2 ov) | Hyderabad Kingsmen | 129 (18 ov) | Peshawar Zalmi won by 5 wickets (Final) |
Peshawar Zalmi won PSL 2026, beating Hyderabad Kingsmen in the final by 5 wickets. Aaron Hardie starred with bat and ball. Lahore Qalandars won the opener, while Karachi, Multan, Islamabad, and Quetta all claimed victories. The season featured high-scoring chases, abandoned games, and thrilling eliminators before Zalmi’s title triumph.
π― Top Performers
π Best Batter (Hanif Mohammad Cap)
π― Best Bowler (Fazal Mehmood Cap)
π§€ Best Wicket-Keeper
π Emerging Player
π₯ Memorable Matches
π Season Statistics
π¬ Playoffs Summary
π Final Awards Summary
π Final Verdict
The PSL 2026 was a thrilling season filled with high scores, dramatic comebacks, and outstanding individual performances.
Peshawar Zalmi proved to be the strongest team, with a perfect blend of batting firepower (Babar Azam, Kusal Mendis) and bowling excellence (Sufiyan Muqeem, Aaron Hardie).
The Hyderabad Kingsmen provided the season’s biggest fairytale, going from rock bottom to the final.
Overall, it was a spectacular edition of the Pakistan Super League that kept fans on the edge of their seats until the very last ball.