India Women
vs Netherlands Women ![]()
Categories: ICC Women's, ICC Women's T20 World Cup 2026
IND Women won by 95 runs| Batter | Dismissal | R | B | M | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smriti Mandhana | c Zwilling b de Lange | 74 | 47 | 77 | 11 | 1 | 157.44 |
| Shafali Verma | c Zwilling b HDJ Siegers | 55 | 38 | 56 | 10 | 0 | 144.73 |
| Jemimah Rodrigues | c †de Leede b van den Raad | 19 | 13 | 22 | 2 | 0 | 146.15 |
| Richa Ghosh † | not out | 20 | 8 | 20 | 1 | 2 | 250.00 |
| Yastika Bhatia | st †de Leede b de Lange | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 75.00 |
| Harmanpreet Kaur (c) | c Rijke b Zwilling | 12 | 9 | 10 | 2 | 0 | 133.33 |
| Deepti Sharma | not out | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 500.00 |
| Extras | (lb 1, nb 1, w 14) | 16 | |||||
| Total | 20 Ov (RR: 10.45) | 209/5 | |||||
| Batter | Dismissal | R | B | M | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heather Siegers | c Mandhana b NSS Sharma | 21 | 16 | 20 | 4 | 0 | 131.25 |
| Phebe Molkenboer | c Rodrigues b DB Sharma | 15 | 20 | 39 | 2 | 0 | 75.00 |
| Babette de Leede (c)† | st †Ghosh b NSS Sharma | 28 | 27 | 47 | 3 | 0 | 103.70 |
| Sterre Kalis | b Shafali Verma | 18 | 13 | 15 | 3 | 0 | 138.46 |
| Robine Rijke | lbw b Shree Charani | 8 | 8 | 16 | 1 | 0 | 100.00 |
| Frederique Overdijk | c Mandhana b Shree Charani | 9 | 7 | 11 | 1 | 0 | 128.57 |
| Iris Zwilling | c Rodrigues b Shree Charani | 8 | 9 | 12 | 1 | 0 | 88.88 |
| Myrthe van den Raad | c †Ghosh b Shree Charani | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Silver Siegers | st †Ghosh b Shafali Verma | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 50.00 |
| Caroline de Lange | not out | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – |
| Isabel van der Woning | c Rodrigues b Shafali Verma | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (lb 1, w 5) | 6 | |||||
| Total | 17.3 Ov (RR: 6.51) | 114 | |||||
1-115 (Shafali Verma, 11.4 ov), 2-162 (Smriti Mandhana, 15.6 ov), 3-162 (Jemimah Rodrigues, 16.1 ov), 4-168 (Yastika Bhatia, 17.1 ov), 5-199 (Harmanpreet Kaur, 19.4 ov)
1-34 (Heather Siegers, 4.2 ov), 2-50 (Phebe Molkenboer, 7.3 ov), 3-77 (Sterre Kalis, 11.2 ov), 4-96 (Babette de Leede, 13.5 ov), 5-98 (Robine Rijke, 14.1 ov), 6-113 (Frederique Overdijk, 16.1 ov), 7-113 (Myrthe van den Raad, 16.2 ov), 8-114 (Iris Zwilling, 16.6 ov), 9-114 (Silver Siegers, 17.1 ov), 10-114 (Isabel van der Woning, 17.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kranti Gaud | 4 | 0 | 26 | 0 | 6.50 | 12 | 4 | 0 |
| Nandani Sharma | 3 | 0 | 22 | 2 | 7.33 | 7 | 0 | 0 |
| Shafali Verma | 3.2 | 0 | 20 | 3 | 6.00 | 9 | 0 | 0 |
| Shreyanka Patil | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Shree Charani | 4 | 0 | 19 | 4 | 4.75 | 13 | 1 | 0 |
| Deepti Sharma | 3 | 0 | 26 | 1 | 8.66 | 5 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iris Zwilling | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 | 11 | 3 | 0 |
| Heather Siegers | 2 | 0 | 31 | 1 | 15.50 | 2 | 0 | 0 |
| Isabel van der Woning | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.50 | 7 | 3 | 1 |
| Myrthe van den Raad | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 | 6 | 7 | 0 |
| Silver Siegers | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.66 | 2 | 0 | 0 |
| Caroline de Lange | 4 | 0 | 32 | 2 | 8.00 | 7 | 1 | 0 |
| Frederique Overdijk | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| Over | Cumulative Score | Wickets Fallen (Cumulative) |
|---|---|---|
| 1 | 9/0 | – |
| 2 | 18/0 | – |
| 3 | 30/0 | – |
| 4 | 44/0 | – |
| 5 | 60/0 | – |
| 6 | 75/0 | – |
| 7 | 86/0 | – |
| 8 | 94/0 | – |
| 9 | 101/0 | – |
| 10 | 109/0 | – |
| 11 | 115/0 | – |
| 11.4 | 115/1 | Shafali Verma (55) |
| 12 | 120/1 | – |
| 13 | 130/1 | – |
| 14 | 143/1 | – |
| 15 | 155/1 | – |
| 15.6 | 162/2 | Smriti Mandhana (74) |
| 16.1 | 162/3 | Jemimah Rodrigues (19) |
| 17 | 168/4 | Yastika Bhatia (3) |
| 18 | 177/4 | – |
| 19 | 190/4 | – |
| 19.4 | 199/5 | Harmanpreet Kaur (12) |
| 20 | 209/5 | – |
| Over | Cumulative Score | Wickets Fallen (Cumulative) |
|---|---|---|
| 1 | 7/0 | – |
| 2 | 13/0 | – |
| 3 | 22/0 | – |
| 4 | 34/0 | – |
| 4.2 | 34/1 | Heather Siegers (21) |
| 5 | 36/1 | – |
| 6 | 42/1 | – |
| 7 | 47/1 | – |
| 7.3 | 50/2 | Phebe Molkenboer (15) |
| 8 | 54/2 | – |
| 9 | 61/2 | – |
| 10 | 70/2 | – |
| 11 | 75/2 | – |
| 11.2 | 77/3 | Sterre Kalis (18) |
| 12 | 80/3 | – |
| 13 | 91/3 | – |
| 13.5 | 96/4 | Babette de Leede (28) |
| 14 | 98/5 | Robine Rijke (8) |
| 15 | 106/5 | – |
| 16 | 113/6 | Frederique Overdijk (9) |
| 16.2 | 113/7 | Myrthe van den Raad (0) |
| 16.6 | 114/8 | Iris Zwilling (8) |
| 17 | 114/9 | Silver Siegers (1) |
| 17.3 | 114/10 | Isabel van der Woning (0) |
| Match Result | India Women won by 95 runs |
|---|---|
| Player of the Match | Smriti Mandhana (India Women) – 74 runs off 47 balls |
| Ground | Headingley, Leeds |
|---|---|
| Toss | Netherlands Women elected to field first |
| Series | ICC Women’s T20 World Cup |
| Tour | India Women tour of England |
| Season | 2026 |
| Player of the Match | IND Women – Smriti Mandhana |
| Match Number | WT20I No. 2865 |
| Hours of Play (Local Time) | 14:30 start, First Session 14:30–16:00, Interval 16:00–16:20, Second Session 16:20–17:50 |
| Match Days | 17 June 2026 (Day match, 20-over match) |
| Umpires | Claire Polosak (Australia, DRS), Sue Redfern (England, DRS) |
| TV Umpire | Jacqueline Williams (West Indies) |
| Reserve Umpire | Richard Kettleborough (England) |
| Match Referee | Shandre Fritz (South Africa) |
| Points | India Women 2, Netherlands Women 0 |
Comments