vs Islamabad 
25th Match, Karachi, April 16, Karachi Kings vs Islamabad United Pakistan Super League(PSL t20) 2026
| Batsman | Dismissal | R | B | M | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saad Baig | c Haider Ali b Gleeson | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 120.00 |
| Jason Roy | c Chapman b Shadab Khan | 39 | 27 | 37 | 3 | 2 | 144.44 |
| Reeza Hendricks | not out | 51 | 44 | 87 | 4 | 0 | 115.90 |
| Salman Agha | c sub (DS Airee) b Shadab Khan | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 66.66 |
| Azam Khan † | c Sameer Minhas b Gleeson | 34 | 29 | 34 | 3 | 1 | 117.24 |
| Khushdil Shah | c Chapman b Faheem Ashraf | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 66.66 |
| Moeen Ali (c) | c Chapman b Mohammad Hasnain | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 160.00 |
| Abbas Afridi | not out | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Batsman | Dismissal | R | B | M | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Conway † | not out | 53 | 36 | 72 | 6 | 1 | 147.22 |
| Sameer Minhas | st †Saad Baig b Ali | 58 | 36 | 43 | 10 | 0 | 161.11 |
| Mohammad Faiq | c Khushdil Shah b Hasan Ali | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 62.50 |
| Shadab Khan (c) | not out | 31 | 16 | 18 | 1 | 2 | 193.75 |
1-7 (Saad Baig, 1.6 ov), 2-69 (Jason Roy, 8.4 ov), 3-77 (Salman Agha, 10.2 ov), 4-131 (Azam Khan, 17.5 ov), 5-138 (Khushdil Shah, 18.4 ov), 6-150 (Moeen Ali, 19.5 ov)
1-93 (Sameer Minhas, 9.6 ov), 2-110 (Mohammad Faiq, 12.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mir Hamza | 3 | 0 | 24 | 0 | 8.00 | 8 | 2 | 0 |
| Hasan Ali | 3 | 0 | 29 | 1 | 9.66 | 8 | 2 | 0 |
| Salman Agha | 1 | 0 | 14 | 0 | 14.00 | 1 | 0 | 0 |
| Khushdil Shah | 1 | 0 | 17 | 0 | 17.00 | 1 | 0 | 0 |
| Adam Zampa | 4 | 0 | 36 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 |
| Abbas Afridi | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.50 | 0 | 0 | 0 |
| Moeen Ali | 2 | 0 | 14 | 1 | 7.00 | 4 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imad Wasim | 4 | 0 | 36 | 0 | 9.00 | 8 | 1 | 0 |
| Richard Gleeson | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.50 | 8 | 0 | 0 |
| Faheem Ashraf | 4 | 0 | 28 | 1 | 7.00 | 9 | 2 | 0 |
| Mohammad Hasnain | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.50 | 8 | 0 | 0 |
| Shadab Khan | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.00 | 4 | 1 | 0 |
| Over | Cumulative Total | Wickets Fallen (Cumulative) | Batsman Out (This Over) | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/0 | 0 | – | – |
| 2 | 7/1 | 1 | Saad Baig (7/1, 1.6 ov) | c Haider Ali b Gleeson |
| 3 | 16/1 | 1 | – | – |
| 4 | 29/1 | 1 | – | – |
| 5 | 37/1 | 1 | – | – |
| 6 | 45/1 | 1 | – | Powerplay 1: 45 runs, 1 wicket |
| 7 | 56/1 | 1 | – | – |
| 8 | 65/1 | 1 | – | – |
| 9 | 69/2 | 2 | Jason Roy (69/2, 8.4 ov) | c Chapman b Shadab Khan |
| 10 | 77/3 | 3 | Salman Agha (77/3, 10.2 ov) | c sub b Shadab Khan |
| 11 | 82/3 | 3 | – | – |
| 12 | 90/3 | 3 | – | – |
| 13 | 99/3 | 3 | – | – |
| 14 | 104/3 | 3 | – | – |
| 15 | 118/3 | 3 | – | Strategic Timeout: Karachi 118/3 (15 overs) |
| 16 | 124/3 | 3 | – | – |
| 17 | 128/3 | 3 | – | – |
| 18 | 132/4 | 4 | Azam Khan (132/4, 17.5 ov) | c Sameer Minhas b Gleeson |
| 19 | 138/5 | 5 | Khushdil Shah (138/5, 18.4 ov) | c Chapman b Faheem Ashraf |
| 20 | 150/6 | 6 | Moeen Ali (150/6, 19.5 ov) | c Chapman b Mohammad Hasnain |
| Over | Cumulative Total | Wickets Fallen (Cumulative) | Batsman Out (This Over) | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/0 | 0 | – | – |
| 2 | 21/0 | 0 | – | – |
| 3 | 29/0 | 0 | – | – |
| 4 | 39/0 | 0 | – | – |
| 5 | 50/0 | 0 | – | Powerplay 1: 67 runs, 0 wickets |
| 6 | 67/0 | 0 | – | – |
| 7 | 75/0 | 0 | – | – |
| 8 | 83/0 | 0 | – | – |
| 9 | 89/0 | 0 | – | – |
| 10 | 93/1 | 1 | Sameer Minhas (93/1, 9.6 ov) | st †Saad Baig b Moeen Ali |
| 11 | 100/1 | 1 | – | Islamabad: 100 runs in 11.1 overs |
| 12 | 109/1 | 1 | – | – |
| 13 | 110/2 | 2 | Mohammad Faiq (110/2, 12.3 ov) | c Khushdil Shah b Hasan Ali |
| 14 | 128/2 | 2 | – | – |
| 15 | 143/2 | 2 | – | Strategic Timeout: Islamabad 143/2 (15 overs) |
| 16 | 153/2 | 2 | – | Match finished: Target reached in 16 overs |
| 17 | – | – | Not Played | Match ended |
| 18 | – | – | Not Played | Match ended |
| 19 | – | – | Not Played | Match ended |
| 20 | – | – | Not Played | Match ended |
| Category | Details |
|---|---|
| Ground | National Stadium, Karachi |
| Toss | Islamabad United, elected to field first |
| Series | Pakistan Super League |
| Season | 2026 |
| Player Of The Match | Sameer Minhas (Islamabad United) |
| Hours of play (local time) | 19.00 start, First Session 19.00-20.30, Interval 20.30-20.50, Second Session 20.50-22.20 |
| Match Date | 16 April 2026 – Night (20-over match) |
| Umpires | Asif Yaqoob (Pakistan), Chris Gaffaney (DRS – New Zealand) |
| TV Umpire | Faisal Afridi (Pakistan) |
| Reserve Umpire | Zulfiqar Jan (Pakistan) |
| Match Referee | Richie Richardson (West Indies) |
| Points | Islamabad United 2, Karachi Kings 0 |
Comments