India Women
vs Australia Women ![]()
Categories: ICC Women's, ICC Women's T20 World Cup 2026
AUS Women won by 6 wickets (with 6 balls remaining)| Batter | R | B | M | 4s | 6s | SR | How Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smriti Mandhana | 38 | 37 | 54 | 6 | 0 | 102.70 | run out (Hamilton/Wareham) |
| Shafali Verma | 34 | 26 | 41 | 3 | 2 | 130.76 | b Molineux |
| Jemimah Rodrigues | 34 | 28 | 46 | 1 | 1 | 121.42 | retired out |
| Harmanpreet Kaur (c) | 56 | 27 | 38 | 6 | 3 | 207.40 | c Perry b Molineux |
| Richa Ghosh † | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | not out |
| Deepti Sharma | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 400.00 | not out |
| Extras | (w 3) | ||||||
| Total | 170/4 (20 Ov, RR: 8.50) | ||||||
| Batter | R | B | M | 4s | 6s | SR | How Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia Voll | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 200.00 | lbw b Renuka Singh |
| Beth Mooney † | 22 | 20 | 43 | 2 | 0 | 110.00 | c Yadav b Sharma |
| Phoebe Litchfield | 24 | 25 | 30 | 2 | 1 | 96.00 | c Mandhana b Shree Charani |
| Ellyse Perry | 56 | 38 | 47 | 8 | 0 | 147.36 | c Shafali Verma b Shree Charani |
| Ashleigh Gardner | 53 | 29 | 40 | 3 | 3 | 182.75 | not out |
| Georgia Wareham | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 200.00 | not out |
| Extras | (lb 3, nb 2, w 4) | ||||||
| Total | 172/4 (19 Ov, RR: 9.05) | ||||||
1-66 (Shafali Verma, 9.1 ov), 2-83 (Smriti Mandhana, 11.3 ov), 3-147 (Jemimah Rodrigues, 18.6 ov), 4-166 (Harmanpreet Kaur, 19.5 ov)
1-4 (Georgia Voll, 0.2 ov), 2-54 (Phoebe Litchfield, 6.6 ov), 3-68 (Beth Mooney, 9.1 ov), 4-168 (Ellyse Perry, 18.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renuka Singh | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 | 10 | 2 | 1 |
| Kranti Gaud | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 | 1 | 0 | 0 |
| Shafali Verma | 4 | 0 | 29 | 0 | 7.25 | 8 | 0 | 0 |
| Shree Charani | 4 | 0 | 32 | 2 | 8.00 | 9 | 0 | 1 |
| Deepti Sharma | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 | 4 | 0 | 0 |
| Radha Yadav | 2 | 0 | 24 | 0 | 12.00 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 0 | 172 | 4 | 9.05 | 35 | 2 | 2 |
| Bowler | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucy Hamilton | 3 | 0 | 17 | 0 | 5.66 | 8 | 0 | 0 |
| Kim Garth | 3 | 0 | 24 | 0 | 8.00 | 6 | 0 | 0 |
| Ashleigh Gardner | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.50 | 3 | 0 | 0 |
| Ellyse Perry | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 | 3 | 1 | 0 |
| Georgia Wareham | 3 | 0 | 16 | 0 | 5.33 | 9 | 0 | 0 |
| Annabel Sutherland | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 | 6 | 2 | 0 |
| Sophie Molineux | 4 | 0 | 46 | 2 | 11.50 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 0 | 170 | 2 | 8.50 | 40 | 3 | 0 |
| Over | Cumulative Score | Wickets | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | Shafali Verma and Smriti Mandhana start watchfully. |
| 2 | 9 | 0 | – |
| 3 | 17 | 0 | Mandhana hits a boundary. |
| 4 | 34 | 0 | Shafali hits a four and a six off Gardner. |
| 5 | 39 | 0 | – |
| 6 | 45 | 0 | Powerplay ended. |
| 7 | 55 | 0 | – |
| 8 | 64 | 0 | – |
| 9 | 76 | 0 | Shafali hits another six off Gardner. |
| 10 | 82 | 1 | Shafali Verma (34) b Molineux. |
| 11 | 83 | 1 | – |
| 12 | 91 | 1 | – |
| 13 | 101 | 1 | – |
| 14 | 102 | 2 | Smriti Mandhana (38) run out (Hamilton/Wareham). |
| 15 | 109 | 2 | – |
| 16 | 110 | 3 | Jemimah Rodrigues (34) retired out. |
| 17 | 123 | 3 | – |
| 18 | 135 | 3 | – |
| 19 | 157 | 3 | Harmanpreet Kaur accelerates. |
| 20 | 170 | 4 | Harmanpreet hits multiple boundaries. Richa Ghosh (1*), Deepti Sharma (4*). |
| Over | Cumulative Score | Wickets | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | Georgia Voll (4) lbw b Renuka Singh. |
| 2 | 11 | 1 | – |
| 3 | 18 | 1 | – |
| 4 | 24 | 1 | – |
| 5 | 38 | 1 | – |
| 6 | 42 | 1 | Powerplay ended. |
| 7 | 46 | 1 | – |
| 8 | 53 | 1 | – |
| 9 | 59 | 1 | – |
| 10 | 68 | 2 | Beth Mooney (22) c Yadav b Sharma. |
| 11 | 78 | 2 | – |
| 12 | 84 | 2 | – |
| 13 | 93 | 2 | – |
| 14 | 98 | 3 | Phoebe Litchfield (24) c Mandhana b Shree Charani. |
| 15 | 107 | 3 | Perry and Gardner start to accelerate. |
| 16 | 117 | 3 | – |
| 17 | 135 | 3 | Perry and Gardner take 17 runs off Renuka Singh’s over. |
| 18 | 151 | 3 | – |
| 18.5 | 172 | 4 | Target reached. Ellyse Perry (56), Ashleigh Gardner (53*). |
| Match Details | |
| Ground | Lord’s, London |
| Toss | India Women, elected to bat first |
| Series | ICC Women’s T20 World Cup India Women tour of England |
| Season | 2026 |
| Player Of The Match | AUS Women Ellyse Perry |
| Match number | WT20I no. 2907 |
| Hours of play (local time) | 14.30 start, First Session 14.30-16.00, Interval 16.00-16.20, Second Session 16.20-17.50 |
| Match days | 28 June 2026 – day (20-over match) |
| Umpires | West Indies – Jacqueline Williams (DRS) Sri Lanka – Nimali Perera (DRS) |
| TV Umpire | England – Sue Redfern |
| Reserve Umpire | Pakistan – Saleema Imtiaz |
| Match Referee | South Africa – Shandre Fritz |
| Points | Australia Women 2, India Women 0 |
Comments