England Women
vs South Africa Women ![]()
Categories: ICC Women's, ICC Women's T20 World Cup 2026
ENG Women won by 40 runs| Batter | R | B | M | 4s | 6s | SR | How Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amy Jones † | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 50.00 | c Dercksen b Ismail |
| Danni Wyatt-Hodge | 12 | 9 | 14 | 2 | 0 | 133.33 | b Kapp |
| Nat Sciver-Brunt (c) | 75 | 47 | 80 | 11 | 1 | 159.57 | c Brits b Mlaba |
| Alice Capsey | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 25.00 | lbw b Ismail |
| Heather Knight | 58 | 47 | 66 | 6 | 1 | 123.40 | c Wolvaardt b Mlaba |
| Freya Kemp | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 33.33 | not out |
| Dani Gibson | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | not out |
| Extras | (b 5, lb 2, w 7) | ||||||
| Total | 169/5 (20 Ov, RR: 8.45, 94 Mins) | ||||||
| Batter | R | B | M | 4s | 6s | SR | How Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Wolvaardt (c) | 17 | 15 | 19 | 3 | 0 | 113.33 | c Ecclestone b Smith |
| Tazmin Brits | 51 | 45 | 56 | 6 | 0 | 113.33 | c Nat Sciver-Brunt b Dean |
| Annerie Dercksen | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 50.00 | c Knight b Kemp |
| Marizanne Kapp | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 71.42 | c Nat Sciver-Brunt b Dean |
| Sune Luus | 11 | 13 | 12 | 1 | 0 | 84.61 | c Ecclestone b Bell |
| Nadine de Klerk | 14 | 14 | 26 | 1 | 0 | 100.00 | not out |
| Chloe Tryon | 12 | 11 | 12 | 2 | 0 | 109.09 | b Ecclestone |
| Sinalo Jafta † | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | run out (Wyatt) |
| Ayabonga Khaka | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 133.33 | b Bell |
| Shabnim Ismail | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | not out |
| Extras | (b 6, lb 1, w 2) | ||||||
| Total | 129/8 (20 Ov, RR: 6.45, 79 Mins) | ||||||
1-3 (Amy Jones, 1.1 ov), 2-20 (Danni Wyatt-Hodge, 2.2 ov), 3-23 (Alice Capsey, 3.2 ov), 4-156 (Nat Sciver-Brunt, 18.2 ov), 5-157 (Heather Knight, 18.4 ov)
1-43 (Laura Wolvaardt, 5.4 ov), 2-49 (Annerie Dercksen, 7.3 ov), 3-68 (Marizanne Kapp, 10.4 ov), 4-91 (Sune Luus, 13.6 ov), 5-95 (Tazmin Brits, 14.2 ov), 6-118 (Chloe Tryon, 17.4 ov), 7-119 (Sinalo Jafta, 18.3 ov), 8-123 (Ayabonga Khaka, 18.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linsey Smith | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | 10 | 0 | 0 |
| Lauren Bell | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.00 | 12 | 2 | 0 |
| Charlie Dean | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.75 | 9 | 0 | 0 |
| Sophie Ecclestone | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.25 | 8 | 0 | 0 |
| Freya Kemp | 3 | 0 | 11 | 1 | 3.66 | 7 | 0 | 0 |
| Dani Gibson | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 0 | 129 | 8 | 6.45 | 49 | 2 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marizanne Kapp | 4 | 0 | 16 | 1 | 4.00 | 12 | 1 | 0 |
| Shabnim Ismail | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.75 | 11 | 1 | 0 |
| Ayabonga Khaka | 4 | 0 | 40 | 0 | 10.00 | 6 | 1 | 0 |
| Nonkululeko Mlaba | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | 9 | 0 | 0 |
| Nadine de Klerk | 3 | 0 | 39 | 0 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| Chloe Tryon | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 0 | 169 | 5 | 8.45 | 42 | 3 | 0 |
| Over | Cumulative Score | Wickets | Wicket Details (Dismissal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | – |
| 2 | 20 | 1 | Amy Jones (2) c Dercksen b Ismail – Over 1.1 |
| 3 | 23 | 2 | Danni Wyatt-Hodge (12) b Kapp – Over 2.2 |
| 4 | 35 | 3 | Alice Capsey (1) lbw b Ismail – Over 3.2 |
| 5 | 41 | 3 | Powerplay ended (35/3) |
| 6 | 50 | 3 | 50 runs in 7.5 overs |
| 7 | 59 | 3 | – |
| 8 | 69 | 3 | – |
| 9 | 80 | 3 | – |
| 10 | 91 | 3 | – |
| 11 | 100 | 3 | 100 runs in 12.6 overs |
| 12 | 113 | 3 | 100-run partnership (Sciver-Brunt & Knight) in 75 balls |
| 13 | 121 | 3 | Nat Sciver-Brunt reaches 50 off 35 balls |
| 14 | 130 | 3 | Drinks break |
| 15 | 138 | 3 | – |
| 16 | 144 | 3 | – |
| 17 | 150 | 3 | 150 runs in 17.4 overs |
| 18 | 156 | 4 | Nat Sciver-Brunt (75) c Brits b Mlaba – Over 18.2 |
| 19 | 157 | 5 | Heather Knight (58) c Wolvaardt b Mlaba – Over 18.4 |
| 20 | 169 | 5 | Freya Kemp (1*) & Dani Gibson (6*) at the end |
| Key Partnership: Nat Sciver-Brunt and Heather Knight added 133 runs for the 4th wicket. | |||
| Over | Cumulative Score | Wickets | Wicket Details (Dismissal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | – |
| 2 | 14 | 0 | – |
| 3 | 21 | 0 | – |
| 4 | 29 | 0 | – |
| 5 | 38 | 0 | – |
| 6 | 43 | 1 | Laura Wolvaardt (17) c Ecclestone b Smith – Over 5.4 |
| 7 | 46 | 1 | Powerplay ended (43/1) |
| 8 | 49 | 2 | Annerie Dercksen (3) c Knight b Kemp – Over 7.3 |
| 9 | 56 | 2 | South Africa reached 50 runs in 7.4 overs |
| 10 | 63 | 2 | – |
| 11 | 68 | 3 | Marizanne Kapp (5) c Sciver-Brunt b Dean – Over 10.4 |
| 12 | 73 | 3 | – |
| 13 | 81 | 3 | – |
| 14 | 91 | 4 | Sune Luus (11) c Ecclestone b Bell – Over 13.6 |
| 15 | 95 | 5 | Tazmin Brits (51) c Sciver-Brunt b Dean – Over 14.2 |
| 16 | 102 | 5 | – |
| 17 | 110 | 5 | – |
| 18 | 118 | 6 | Chloe Tryon (12) b Ecclestone – Over 17.4 |
| 19 | 123 | 8 |
Sinalo Jafta (1) run out (Wyatt) – Over 18.3 Ayabonga Khaka (4) b Bell – Over 18.6 |
| 20 | 129 | 8 | Nadine de Klerk (14*) & Shabnim Ismail (2*) at the end |
| Match Details | |
| Ground | Kennington Oval, London |
| Toss | South Africa Women, elected to field first |
| Series | ICC Women’s T20 World Cup |
| Season | 2026 |
| Player Of The Match | ENG Women Nat Sciver-Brunt |
| Series result | England Women advanced |
| Match number | WT20I no. 2909 |
| Hours of play (local time) | 18.30 start, First Session 18.30-20.00, Interval 20.00-20.20, Second Session 20.20-21.50 |
| Match days | 2 July 2026 – daynight (20-over match) |
| Umpires | Australia – Eloise Sheridan (DRS) West Indies – Jacqueline Williams (DRS) |
| TV Umpire | Australia – Claire Polosak |
| Reserve Umpire | West Indies – Candace la Borde |
| Match Referee | New Zealand – Trudy Anderson |
Comments