vs KKR 
6th Match, Eden Gardens, 01 April, Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders Indian Premier League(IPL t20) 2026
| Sunrisers Hyderabad (20 ovs maximum) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batting | Dismissal | R | B | M | 4s | 6s | SR |
| Travis Head | c Green b Kartik Tyagi | 46 | 21 | 28 | 6 | 3 | 219.04 |
| Abhishek Sharma | c Varun b Muzarabani | 48 | 21 | 48 | 4 | 4 | 228.57 |
| Ishan Kishan (c)† | c Singh b Muzarabani | 14 | 9 | 15 | 3 | 0 | 155.55 |
| Heinrich Klaasen | c Ramandeep Singh b Muzarabani | 52 | 35 | 63 | 4 | 1 | 148.57 |
| Aniket Verma | c Singh b Roy | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 25.00 |
| Nitish Kumar Reddy | c Varun b Arora | 39 | 24 | 41 | 4 | 1 | 162.50 |
| Salil Arora | b Arora | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Harsh Dubey | not out | 9 | 3 | 10 | 2 | 0 | 300.00 |
| Shivang Kumar | c Rahane b Muzarabani | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| Extras | (lb 4, w 9) 13 | ||||||
| Total | 226/8 (20 Ov, RR: 11.30) | ||||||
| Kolkata Knight Riders (T: 227 runs from 20 ovs) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batting | Dismissal | R | B | M | 4s | 6s | SR |
| Ajinkya Rahane (c) | c Malinga b Unadkat | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 80.00 |
| Finn Allen | c & b Dubey | 28 | 7 | 22 | 4 | 2 | 400.00 |
| Angkrish Raghuvanshi † | run out (Malinga/Shivang Kumar) | 52 | 29 | 48 | 6 | 2 | 179.31 |
| Cameron Green | run out (Malinga) | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 100.00 |
| Rinku Singh | c Unadkat b Nitish Kumar Reddy | 35 | 25 | 39 | 4 | 1 | 140.00 |
| Anukul Roy | c & b Nitish Kumar Reddy | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ramandeep Singh | c Unadkat b Malinga | 10 | 9 | 22 | 1 | 0 | 111.11 |
| Sunil Narine | c Verma b Malinga | 12 | 4 | 7 | 0 | 2 | 300.00 |
| Kartik Tyagi | c †Ishan Kishan b Unadkat | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
| Vaibhav Arora | not out | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
| Varun Chakravarthy | b Unadkat | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (lb 1, w 7) 8 | ||||||
| Total | 161 (16 Ov, RR: 10.06) | ||||||
1-82 (Travis Head, 5.4 ov), 2-111 (Ishan Kishan, 8.2 ov), 3-112 (Abhishek Sharma, 8.4 ov), 4-118 (Aniket Verma, 9.2 ov), 5-200 (Nitish Kumar Reddy, 18.1 ov), 6-200 (Salil Arora, 18.2 ov), 7-222 (Heinrich Klaasen, 19.4 ov), 8-226 (Shivang Kumar, 19.6 ov)
1-30 (Finn Allen, 1.3 ov), 2-67 (Ajinkya Rahane, 4.6 ov), 3-74 (Cameron Green, 5.6 ov), 4-120 (Angkrish Raghuvanshi, 10.6 ov), 5-120 (Anukul Roy, 11.2 ov), 6-139 (Rinku Singh, 13.4 ov), 7-154 (Sunil Narine, 14.3 ov), 8-159 (Ramandeep Singh, 14.6 ov), 9-161 (Kartik Tyagi, 15.5 ov), 10-161 (Varun Chakravarthy, 15.6 ov)
| Bowling | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Payne | 2 | 0 | 35 | 0 | 17.50 | 0 | 0 | 0 |
| Harsh Dubey | 2 | 0 | 17 | 1 | 8.50 | 3 | 1 | 0 |
| Abhishek Sharma | 1 | 0 | 15 | 0 | 15.00 | 1 | 0 | 0 |
| Jaydev Unadkat | 3 | 0 | 21 | 3 | 7.00 | 7 | 0 | 0 |
| Eshan Malinga | 2 | 0 | 14 | 2 | 7.00 | 6 | 5 | 0 |
| Shivang Kumar | 4 | 0 | 41 | 0 | 10.25 | 8 | 0 | 0 |
| Nitish Kumar Reddy | 2 | 0 | 17 | 2 | 8.50 | 5 | 0 | 0 |
| Bowling | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaibhav Arora | 4 | 0 | 47 | 2 | 11.75 | 9 | 2 | 0 |
| Blessing Muzarabani | 4 | 0 | 41 | 4 | 10.25 | 7 | 2 | 0 |
| Sunil Narine | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 | 6 | 0 | 0 |
| Varun Chakravarthy | 2 | 0 | 31 | 0 | 15.50 | 1 | 1 | 0 |
| Kartik Tyagi | 4 | 0 | 48 | 1 | 12.00 | 6 | 2 | 0 |
| Anukul Roy | 2 | 0 | 16 | 1 | 8.00 | 4 | 2 | 0 |
| Over | Cumulative Score |
|---|---|
| 1 | 14/0 |
| 2 | 32/0 |
| 3 | 50/0 |
| 4 | 69/0 |
| 5 | 79/0 |
| 6 | 88/1 (Travis Head 82, 5.4 ov) |
| 7 | 101/1 |
| 8 | 111/1 (Ishan Kishan 111, 8.2 ov) |
| 9 | 118/4 (Abhishek Sharma 112, 8.4 ov; Aniket Verma 118, 9.2 ov) |
| 10 | 129/4 |
| 11 | 141/4 |
| 12 | 154/4 |
| 13 | 167/4 |
| 14 | 178/4 |
| 15 | 193/4 |
| 16 | 205/4 |
| 17 | 214/4 |
| 18 | 200/6 (Nitish Kumar Reddy 200, 18.1 ov; Salil Arora 200, 18.2 ov) |
| 19 | 215/6 |
| 20 | 226/8 (Heinrich Klaasen 222, 19.4 ov; Shivang Kumar 226, 19.6 ov) |
| Over | Cumulative Score |
|---|---|
| 1 | 18/0 |
| 2 | 35/1 (Finn Allen 30, 1.3 ov) |
| 3 | 52/1 |
| 4 | 61/1 |
| 5 | 67/2 (Ajinkya Rahane 67, 4.6 ov) |
| 6 | 74/3 (Cameron Green 74, 5.6 ov) |
| 7 | 83/3 |
| 8 | 95/3 |
| 9 | 107/3 |
| 10 | 116/3 |
| 11 | 120/4 (Angkrish Raghuvanshi 120, 10.6 ov) |
| 12 | 120/5 (Anukul Roy 120, 11.2 ov) |
| 13 | 131/5 |
| 14 | 139/6 (Rinku Singh 139, 13.4 ov) |
| 15 | 159/8 (Sunil Narine 154, 14.3 ov; Ramandeep Singh 159, 14.6 ov) |
| 16 | 161/10 (Kartik Tyagi 161, 15.5 ov; Varun Chakravarthy 161, 15.6 ov) |
| Match Details | |
|---|---|
| Ground | Eden Gardens, Kolkata |
| Toss | Kolkata Knight Riders, elected to field first |
| Series | Indian Premier League |
| Season | 2026 |
| Player Of The Match | SRH – Nitish Kumar Reddy |
| Hours of play (local time) | 19.30 start, First Session 19.30-21.00, Interval 21.00-21.15, Second Session 21.15-22.45 |
| Match days | 2 April 2026 – night (20-over match) |
| SRH Player Replacement | Impact player: Eshan Malinga in, Travis Head out (1st innings, 19.6 ov) |
| KKR Player Replacement | Impact player: Finn Allen in, Blessing Muzarabani out (1st innings, 19.6 ov) |
| Umpires | India – Saidharshan Kumar (DRS), India – Vinod Seshan (DRS) |
| TV Umpire | India – Nitin Menon |
| Reserve Umpire | India – Anish Sahasrabudhe |
| Match Referee | India – Shakti Singh |
| Points | Sunrisers Hyderabad 2, Kolkata Knight Riders 0 |
Comments